START DAY: June 15
FINISH DAY: June 22
START TIME: 7.30 am
START STAGE: ROCCHETTA NERVINA
FINISH STAGE: PORTO VENERE
DIST (km): 433
D+ (m): 18.655
D- (m): 18.722
CUT-OFF: 96h30m
STAGE | DAY | START TIME | START STAGE | FINISH STAGE | DIST (km) | D+ (m) | D- (m) | CUT-OFF |
STAGE 1 | June 15 | 7.30 am | ROCCHETTA NERVINA | MENDATICA | 52,9 | 3.182 | 2.615 | 12h |
STAGE 2 | June 16 | 7.30 am | MENDATICA | CALIZZANO | 49,9 | 2.304 | 2.448 | 11h |
STAGE 3 | June 17 | 7.30 am | CALIZZANO | ALTARE | 52,4 | 2.090 | 2.330 | 11h30m |
STAGE 4 | June 18 | 7.30 am | ALTARE | ARENZANO | 58 | 1.874 | 2.287 | 13h |
STAGE 5 | June 19 | 7.30 am | ARENZANO | SANT’OLCESE | 59,8 | 2.739 | 2.418 | 13h30m |
STAGE 6 | June 20 | 7.30 am | SANT’OLCESE | RIF.VENTAROLA | 51,8 | 2.589 | 2.064 | 11h30m |
STAGE 7 | June 21 | 7.30 am | REZZOAGLIO | CASTIGLIONE CHIAVARESE | 55 | 2.142 | 2.588 | 12h30m |
STAGE 8 | June 22 | 7.30 am | CASTIGLIONE CHIAVARESE | PORTO VENERE | 53,2 | 1.735 | 1.972 | 1h30m |
MAIN PARTNERS
PARTNERS TECNICI
© 2023 Graphic Design by: Linda Cavallero
comunicazione-visiva.com