D | NOME | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | TOT | CLASSIF |
21 | KATIA FIGINI | 07.02.00 | 07.41.00 | 06.38.00 | 09.06.00 | 05.13.00 | 05.33.00 | 05.16.00 | 08.28.00 | 54.57.00 | 1 |
14 | ITA MARZOTTO | 07.50.00 | 09.39.00 | 07.18.00 | 10.43.00 | 06.59.00 | 06.36.00 | 06.50.00 | 13.10.00 | 69.05.00 | 2 |
1 | RAFFAELLA SCOTTO BUSATO | 08.52.00 | 08.20.00 | 07.58.00 | 10.20.00 | 06.59.00 | 06.36.00 | 06.50.00 | 13.10.00 | 69.05.00 | 2 |
22 | FIORELLA D’AVOLA | 09.25.00 | 09.39.00 | 09.24.00 | 13.18.00 | 08.02.00 | 08.26.00 | 07.55.00 | 13.54.00 | 80.03.00 | 3 |
12 | IVANA BERTASA | 09.25.00 | 09.39.00 | 09.24.00 | 13.18.00 | 08.02.00 | 08.26.00 | 07.55.00 | 13.54.00 | 80.03.00 | 3 |
U | NOME | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | TOT | CLASSIF |
8 | MAURO GIRAUDO | 05.43.00 | 06.14.00 | 06.00.00 | 07.13.00 | 04.41.00 | 04.20.00 | 04.15.00 | 06.38.00 | 45.04.00 | 1 |
15 | PAOLO PIANO | 05.43.00 | 06.14.00 | 06.00.00 | 07.13.00 | 04.41.00 | 04.20.00 | 04.15.00 | 06.38.00 | 45.04.00 | 1 |
5 | MARCO KANOBELJ | 07.02.00 | 07.41.00 | 06.38.00 | 09.06.00 | 05.13.00 | 05.33.00 | 05.16.00 | 07.44.00 | 54.13.00 | 2 |
2 | GIORGIO FIORI | 07.51.00 | 07.33.00 | 07.00.00 | 09.26.00 | 05.01.00 | 05.33.00 | 05.16.00 | 08.36.00 | 56.16.00 | 3 |
3 | ENZO CAMINITA | 07.51.00 | 08.11.00 | 07.00.00 | 09.26.00 | 05.31.00 | 05.45.00 | 05.36.00 | 13.10.00 | 62.30.00 | 4 |
4 | IGNAZIO BARRACO | 07.51.00 | 08.11.00 | 07.00.00 | 09.26.00 | 05.31.00 | 05.45.00 | 05.36.00 | 13.10.00 | 62.30.00 | 4 |
7 | EMANUELE CAMBIASO | 08.52.00 | 08.20.00 | 07.58.00 | 11.02.00 | 06.31.00 | 06.14.00 | 06.37.00 | 13.10.00 | 68.44.00 | 5 |
20 | ANDREA TOZZATO | 09.47.00 | 09.38.00 | 08.35.00 | 12.05.00 | 07.53.00 | 06.27.00 | 07.20.00 | 13.10.00 | 74.55.00 | 6 |
25 | FILIPPO CESARIO | 07.15.00 | 07.20.00 | 09.04.00 | 13.18.00 | 08.02.00 | 08.26.00 | 07.55.00 | 13.54.00 | 75.14.00 | 7 |
19 | ALESSANDRO LANDONE | 09.25.00 | 08.28.00 | 09.24.00 | 12.18.00 | 07.22.00 | 08.21.00 | 07.55.00 | 13.54.00 | 77.07.00 | 8 |
13 | CORRADO RATTI | 09.34.00 | 09.35.00 | 09.04.00 | 12.18.00 | 07.22.00 | 08.21.00 | 07.55.00 | 13.54.00 | 78.03.00 | 9 |
6 | FRANCESCO ALLEGRETTI | 09.46.00 | 09.39.00 | 10.20.00 | 11.52.00 | 08.02.00 | 08.26.00 | 06.55.00 | 13.54.00 | 78.54.00 | 10 |
10 | RENZO MOLTRASIO | 09.47.00 | 09.45.00 | 10.20.00 | 13.18.00 | 08.02.00 | 08.21.00 | 07.55.00 | 14.07.00 | 81.35.00 | 11 |
18 | ANDREINO BOGGERI | 09.46.00 | 09.45.00 | 10.19.00 | 13.18.00 | 08.02.00 | 09.58.00 | 07.55.00 | 13.10.00 | 82.13.00 | 12 |
261 | PAOLO PAJARO | no gara | no gara | 06.00.00 | 07.39.00 | 04.41.20 | 05.18.00 | 05.15.00 | 08.29.00 |
MAIN PARTNERS
PARTNERS TECNICI
© 2023 Graphic Design by: Linda Cavallero
comunicazione-visiva.com